TELKOMSEL | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA MODAL |
---|---|---|---|
![]() |
S5 | 5.000 | 5.150 |
S10 | 10.000 | 10.050 | |
S20 | 20000 | 19.850 | |
S25 | 25.000 | 25.050 | |
S50 | 50.000 | 48.950 | |
S100 | 100.000 | 96.950 |
KARTU AS | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA MODAL |
---|---|---|---|
![]() | A5 | 5.000 | 5.150 |
A10 | 10.000 | 10.050 | |
A20 | 20000 | 19.850 | |
A25 | 25.000 | 25.050 | |
A50 | 50.000 | 48.950 | |
A100 | 100.000 | 96.950 |
THREE | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA MODAL |
---|---|---|---|
![]() |
T1 | 1.000 | 1.050 |
T5 | 5.000 | 4.975 | |
T10 | 10.000 | 9.925 | |
T20 | 20.000 | 19.700 | |
T30 | 30.000 | 29.500 | |
T40 | 40.000 | 39.200 | |
T50 | 50.000 | 49.025 | |
T100 | 100.000 | 98.000 | |
![]() | T5M | 5 MB | 33.250 |
T1G | 1 GIGA | 47.500 | |
T2G | 2 GIGA | 71.250 | |
T5G | 5 GIGA | 118.750 |
XL | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA MODAL |
---|---|---|---|
![]() |
X1 | 1.000 | 1.150 |
X5 | 5.000 | 5.150 | |
X10 | 10.000 | 10.050 | |
X25 | 25.000 | 19.850 | |
X50 | 50.000 | 48.950 | |
X100 | 100.000 | 96.950 |
INDOSAT | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA MODAL |
---|---|---|---|
![]() |
I2 | 2.000 | 2.275 |
I5 | 5.000 | 5.225 | |
I10 | 10.000 | 10.225 | |
I25 | 25.000 | 24.800 | |
I50 | 50.000 | 49.050 | |
I100 | 100.000 | 97.600 |
INDOSAT GPRS | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA MODAL |
---|---|---|---|
![]() | IG5 | 5.000 | 5.225 |
IG10 | 10.000 | 10.225 | |
IG25 | 25.000 | 24.800 |
IM3 SMS | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA MODAL |
---|---|---|---|
![]() | IS5 | 5.000 | 5.225 |
IS10 | 10.000 | 10.225 | |
IS25 | 25.000 | 24.800 |
AXIS | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA MODAL |
---|---|---|---|
![]() |
AX1 | 1.000 | 1.050 |
AX5 | 5.000 | 5.000 | |
AX10 | 10.000 | 10.000 | |
AX20 | 20.000 | 19.700 | |
AX25 | 25.000 | 24.575 | |
AX50 | 50.000 | 49.200 | |
AX100 | 100.000 | 97800 |
SMART | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA MODAL |
---|---|---|---|
![]() |
SM5 | 5.000 | 5.000 |
SM10 | 10.000 | 10.000 | |
SM20 | 20.000 | 19.950 | |
SM25 | 25.000 | 24.900 | |
SM50 | 50.000 | 49.800 | |
SM100 | 100.000 | 99.300 |
FLEXI | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA MODAL |
---|---|---|---|
![]() |
|||
F5 | 5.000 | 5.000 | |
F10 | 10.000 | 9.800 | |
F20 | 20.000 | 19.850 | |
F25 | 25.000 | 24.575 | |
F50 | 50.000 | 49.000 | |
F100 | 100.000 | 97800 |
ESIA | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA MODAL |
---|---|---|---|
![]() |
E1 | 1.000 | 1.050 |
E5 | 5.000 | 5.000 | |
E10 | 10.000 | 9.800 | |
E20 | 20.000 | 19.850 | |
E25 | 25.000 | 24.575 | |
E50 | 50.000 | 49.000 | |
E100 | 100.000 | 97800 |
PLN | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA SISTEM |
---|---|---|---|
![]() | P20 | 20.000 | 18.800 |
P25 | 25.000 | 23.800 | P50 | 50.000 | 48.800 |
P75 | 75.000 | 73.800 | |
P100 | 100.000 | 99.000 | |
P150 | 150.000 | 149.000 | |
P200 | 200.000 | 199.000 | |
P250 | 250.000 | 249.000 | |
P500 | 500.000 | 499.000 | |
P1000 | 1.000.000 | 999.000 |